
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 24503
Бі-58 1л оригінал, для боротьби з кліщами та шкідливими комахами
1 078 ₴
Показати оптові ціни
Бі-58 — системно-контактний високоефективний препарат для боротьби з кліщами та шкідливими комахами. Захищає озиму пшеницю, виноград і яблуню. Має тривалою дією. Не фитотоксичен. Сумісний із фунгіцидами.
Бі58 має широкий спектр дії. Знищує гусениці, шкідливих комах і кліщів на багатьох сельхополірунах. Основа інсектициду — ефір фосфорної кислоти (диметоад). Він діє відразу в трьох напрямах: контактно, системно та тривало, забезпечуючи захист на довгий час. Препарат поглинається частиною рослини, після чого розподіляється по всій рослині. Унаслідок цього смоктувальні комахи, що харчуються соком культури, відразу гинуть.
Основні переваги Бі-58:
- ефективно захищає рослини від кліщів та всіх груп комах;
- може використовуватися в широкому діапазоні температур;
- забезпечує тривалий захисний період;
- фітотоксичність немає;
- ідеальна сумісність у бакових сумішах із піретроїдами та фунгіцидами.
Препарат добре розподіляється всередині рослини, у такий спосіб оберігаючи її від шкідників, навіть у щораз більших частинах. Також забезпечується сильне контактний вплив на комах, які в момент обприскування перебувають на поверхні рослини. Дія відбувається через покриви шкідника.
| Культура | Норма витрати, л/га | Об'єкти | Спосіб і час оброблення | Термін останнього оброблення (дні до початку збирання врожаю) |
| Пшениця | 1.5 | П'явиці, злакові мушки, клоп шкідлива черепашка тлі, трипси | Обприскувати під час вегетації | 30 |
| Ріж, ячмінь | 1.0- 1.2 | Злакові мушки, трипси, ля | ||
| Овес | ||||
| Просо | 0.7-1,0 | Комаріки тля | ||
| Зерно-бобові | 0,5-1,0 | Вогневки, ля, горохова плодожерка | ||
| Цукрова буряк | Листова лялька, блішки, клопи, мертвоїди, миготливі мухи та моль | |||
| Бурякла столова | 0.5 - 0,8 | Тля, клопи, блошки, мийні мухи та моль | ||
| Яблуня, груша | 0,8-2,0 | Щитовка та фальшивка, моль, кліщі, листочки, садові довгоносики, плодоріжки, листобулочки, листогризучі шкідники, гусениці | До та після цвітіння здійснюється обприскування | — |
| Слива | 1,2-2,0 | Тля, кліщі, півльники | 40 | |
| Виноградники | 1,2-3,0 | Древоточец, клещи, листовертки | Обприскування під час вегетації | |
| Овочеві (семінні посіви) | 1,0-0,5 | Тля, кліщі, трипси, клопи | — | |
| Картопля (семінні посіви) | 2,0-2,5 1,5 - 2,0 | Картопляний моль, ля | 20 | |
| Люцерна (сімні посіви) | 0,5-1,0 | Бавовни, ти, толстовка люцернова, кліщі | 30 | |
| Хмель | 1,5-6,0 | Звуки, тлі, луговий метелик | ||
| Тютюн | 0,8-1,0 | Тля та трипси | ||
| Малина (маточники) | 0,6-12 | Галиці, кліщі, ля, цикади | — | |
| Смородина (вихованники, маточники) | 1,2-1,6 | Гілки, ти, листочки | — | |
| Шовковиця | 2,0 - 3,0 | Червець, кліщі, грудочки | Виробляє обприскування до, а потім після відгодовування шовковичного шовкопряда | — |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BASF |
| Країна виробник | Німеччина |
| Шкідливий об'єкт | Кліщі |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в ящику | 10 |
| Об`єм | 1.0(л) |
- Ціна: 1 078 ₴

