
- В наличии
- Оптом и в розницу
Актеллик 100 мл, оригинал
310 ₴
Показать оптовые цены
Актеллик
Несистемный фосфорорганический инсектоакарицид, обладающий контактным, кишечным и фумигантным действием. Препарат применяется для уничтожения листогрызущих и сосущих вредителей, в том числе и клещей.
Содержание действующего вещества: 500 г/л пиримифос-метил
Препаративная форма: Концентрат эмульсии
Благодаря уникальному сочетанию широкого спектра действия, быстрой деградации на растениях и контактного действия и фумигантной активности Актеллик широко применяют на многих овощных и декоративных культурах. Срок персистентности (наличия препарата на поверхности после опрыскивания) – 3 дня. Период защиты в зависимости от погодных условий – 7–10 дней.
Чтобы получить лучший результат, следует выдерживать концентрацию рабочего раствора 0,1–0,15%. Теплые и влажные условия усиливают эффект фумиганта Актеллик™, как результат — растет его эффективность.
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости | Вредные объекты | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
|---|---|---|---|---|
| Разрешено для розничной продажи | ||||
| Земляника садовая | 6 мл на 3-5 л воды | 3-5 л раствора на 1 сотку | Долгоносики, земляничная листовертка, пильщики, тля | 2/20 |
| Черешня | 12 мл на 8-10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Вишневая муха, вишневая тля | 1/20 |
| Разрешен для применения в промышленном секторе | ||||
| Свекла сахарная | 10–20 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Долгоносики, мертвоеды, блошки, тли | 2/20 |
| Персик | 8–10 мл на 8–10 л воды | 1,5–3 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Восточная плодожорка, тля | 1/50 |
| Огурцы, томаты открытого грунта, сладкий перец, баклажан | 3–15 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Белокрылка, клещи, тли, трипсы, колорадский жук | 2/20 |
| Огурцы, томаты закрытой почвы | 15–20 мл на 5–8 л воды | Расход раствора в зависимости от размера растений | Белокрылка, клещи, тли, трипсы, минирующие мухи, комарик | 3/3 |
| Декоративные культуры открытого грунта | 5–15 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Листовертки, клещи, тли, трипсы | 4/20 |
| Декоративные культуры закрытой почвы | 24–36 мл на 5–8 л воды | Расход раствора в зависимости от размера растений | Листовертки, клещи, тли, трипсы | 4/3 |
| Малина, смородина, крыжовник | 6–15 мл на 5 л воды | 1–1,5 л раствора на растение | Тли, жуки, огневки, листовертки, пяденица, галицы, пильщики | 2/- |
| Виноградники (маточники) | 30 мл на 5 л воды | 1–1,5 л раствора на куст | Листовая филлоксера | 2/- |
| Зерно всех категорий | 16 мл на 0,5–2 л воды | 0,5–2 литра раствора на 1 т зерна. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м. | Долгоносики, огневки, моли, мукоед, клещи | 1/- |
| Незагруженные складские помещения | 0,5 мл/м2 | Опрыскивание стен, потолка и полов из ранцевого опрыскивателя. Норма использования воды: металл – 30 мл/м2, штукатурка – 70 мл/м2, древесина/цемент – 50 мл/м2, кирпич – 150 мл/м2 | Вредители запасов | 1/- |
Опрыскивают свежеприготовленным раствором в безветренную погоду, соблюдая защиту пчел при химических обработках.
Норма расхода рабочей жидкости: черешня – 2–5 л/дерево в зависимости от размера кроны и высоты дерева, клубника – 5 л для опрыскивания 1 сотки насаждений.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Беларусь |
| Препаративная форма | Раствор |
| Содержание действующего вещества | пиримифос-метил |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в ящике | 50 |
| Минимальная температура хранения | -15.0(град.) |
| Максимальная температура хранения | 30.0(град.) |
| Срок хранения | 36.0(мес) |
- Цена: 310 ₴

